Quickster ist neben Funkster eine weitere Marke der Webmobilisten GmbH. Quickster nutzt das Vodafone D2 Netz und ist sozusagen der "rote Bruder" von Funkster. Das Vodafone UMTS/HSDPA Netz ist derzeit in Deutschland am besten ausgebaut und sorgt für Übertragungsraten von bis zu 7,2 Mbit/s.
Quickster bietet nur einen mobilen Internet Tarif an. Es handelt sich dabei um eine Monatsflatrate in einem 24 Monatsvertrag für 29,95 € im Monat. Aber Achtung, möchten Sie nach Ablauf der 24 Monate weiterhin über Quickster ins mobile Internet, erhöht sich die monatliche Grundgebühr auf 34,95 €/Monat, oder Sie kündigen rechtzeitig. Zusätzlich zur Flatrate können Sie einen Vodafone Surf Stick für einmalige 59,99 € oder ein PCMCIA-Adapter für denselben Preis erwerben.
Trotz der gegebenen Auswahl ist die Entscheidung für den USB Surf Stick insofern klüger, da moderne PCs über eine USB Schnittstelle verfügen, aber in der Regel nicht über einen PCMCIA-Steckplatz. Sie sind also flexibler mit dem Surf Stick, wenn Sie mit einem normalen PC ohne Internetanschluss online gehen möchten.
Vorteile der mobilen Internetflatrate von Quickster:
- Eine eineheitliche Datenflatrate
- Beste D-Netz Qualität im Vodafone D2 Funknetz
- Wahl zwischen einem USB Stick oder PCMCIA-UMTS-Adapter
Details zum Surf Stick Anbieter Quickster:
Bezeichnung | Quickster easySTICK | Quickster easyCARD | Quickster easySIM |
---|---|---|---|
Surf Stick | 59,95 Euro | 59,95 Euro | - |
Anschlussgebühr (einmalig) | 24,95 Euro | 24,95 Euro | 24,95 Euro |
Versandkosten | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Startguthaben/Bonus | - | - | - |
Mtl. Grundpreis | 29,95 Euro | 29,95 Euro | 29,95 Euro |
Gesamtkosten über 24 Monate | 803,70 Euro | 803,70 Euro | 743,75 Euro |
Ø monatliche Gesamtkosten | 33,49 Euro | 33,49 Euro | 30,99 Euro |
Min. Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Tarif | Monatsflatrate | Monatsflatrate | Monatsflatrate |
Verbindung | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA |
Down-/Upstream (bis zu...) | 7,2 / 1,45 Mbit/s | 7,2 / 1,45 Mbit/s | 7,2 / 1,45 Mbit/s |
Hardware | Vodafone Surf Stick Huawei K3715 | Vodafone PCMICIA-Adapter | - |
Mobiles Internet im Ausland: | keine Angaben, weder in der FAQ, noch in den Tarifdetails (PDF) | ||
Limitierung | Ja, ab einem Monatsvolumen von 5 GB wird die Geschwindigkeit auf GPRS (64/16 kbit/s) reduziert | ||
Sonstiges | VoIP und Instant Messaging können vom Netzbetreiber technisch unterbunden sein |
- Anmelden um Kommentare zu schreiben